hdpGLM-package	hdpGLM
classify	classify
coef.dpGLM	coef.dpGLM
coef.hdpGLM	coef.hdpGLM
hdpGLM	hdpGLM
hdpGLM_classify	hdpGLM_classify
hdpGLM_simParameters	hdpGLM_simParameters
hdpGLM_simulateData	hdpGLM_simulateData
mcmc_info.dpGLM	mcmc_info.dpGLM
mcmc_info.hdpGLM	mcmc_info.hdpGLM
nclusters	nclusters
plot.dpGLM	plot.dpGLM
plot.hdpGLM	plot.hdpGLM
plot_beta	plot_beta
plot_beta_sim	plot_beta_sim
plot_hdpglm	plot_hdpglm
plot_pexp_beta	plot_pexp_beta
plot_tau	plot_tau
predict.dpGLM	predict.dpGLM
predict.hdpGLM	predict.hdpGLM
print.dpGLM	print.dpGLM
print.dpGLM_data	print.dpGLM_data
print.hdpGLM	print.hdpGLM
print.hdpGLM_data	print.hdpGLM_data
summary.dpGLM	summary.dpGLM
summary.dpGLM_data	summary.dpGLM_data
summary.hdpGLM	summary.hdpGLM
summary.hdpGLM_data	summary.hdpGLM_data
summary_tidy	summary_tidy
welfare	welfare
welfare2	welfare2
