mu 1 2 3
mu 3 2 4
mu 3 4 5
mu 3 5 6
mu 6 6 5
mu 5 5 6
mu 5 6 7
mu 6 7 11
mu 4 4 5
mu 5 5 6
mu 6 6 5
mu 5 5 6
mu 4 6 5
iv 5 6
mu 6 2 7
mu 7 5 12
mu 3 3 4
mu 3 4 5
mu 5 5 4
mu 4 4 5
mu 3 5 4
iv 4 5
mu 5 11 6
mu 6 4 11
mu 11 12 3
mu 3 12 4
mu 4 3 5
mu 5 5 6
pwr 15 3 5
pwr 9 4 7
mu 5 7 8
pwr 12 3 5
mu 8 5 7
pwr 16 4 5
mu 7 5 8
pwr 17 3 5
mu 8 5 7
iv 7 8
mu 8 6 3
mu 3 7 13
mu 11 13 3
mu 3 13 4
mu 3 4 14
pwr 5 14 6
mu 1 6 7
mu 6 1 8
iv 7 9
mu 9 8 3
pwr 8 3 4
mu 2 6 7 
mu 6 2 8
iv 7 9
mu 9 8 3
pwr 3 3 5
mu 2 5 3
mu 4 3 15
mu 14 15 3
mu 3 15 4
mu 3 4 5
mu 3 5 6
mu 6 5 8
mu 3 8 9
mu 9 4 10
mu 10 4 6
mu 3 6 7
mu 7 5 9
mu 9 4 10
mu 5 10 6
mu 6 5 7
mu 7 3 8
pwr 7 8 9
mu 13 9 2
mu 11 11 3
mu 11 3 1

