mu 1 2 3
mu 3 2 4
mu 4 2 5
mu 5 2 6
mu 2 2 7
mu 5 3 8
pwr 5 8 9
mu 7 4 10
iv 10 11
mu 11 9 12
mu 12 10 13
mu 9 13 11
pwr 5 11 12
mu 10 12 14
mu 4 3 10
mu 10 4 11
iv 11 10
mu 10 9 12
mu 12 11 10
mu 9 10 11
pwr 15 11 10
mu 8 10 15
pwr 7 14 16
pwr 6 15 17
mu 16 17 10
mu 10 14 11
pwr 2 15 18
mu 11 18 19
pwr 2 14 20
mu 17 15 21
mu 20 17 10
mu 10 14 11
mu 11 21 10
iv 10 11
mu 20 21 12
mu 11 12 13
mu 13 10 22
mu 19 22 10
mu 10 10 23
iv 3 11
mu 11 23 10
mu 10 3 11
mu 23 11 10
pwr 5 10 11
mu 3 11 24
iv 5 11
mu 11 23 10
mu 10 5 11
mu 23 11 10
pwr 10 10 11
mu 5 11 12
mu 23 1 10
pwr 20 10 11
mu 1 11 10
mu 12 10 25
pwr 3 24 26
mu 26 26 27
pwr 3 25 28
pwr 3 28 29
mu 27 28 10
mu 10 27 11
mu 11 29 10
mu 10 26 8
mu 19 22 30
mu 22 8 31
mu 31 31 10
mu 30 10 11
mu 30 11 12
mu 12 31 13
iv 13 12
mu 12 11 10
mu 10 13 32
pwr 10 32 33
iv 6 10
mu 10 33 11
mu 11 6 12
mu 33 12 11
pwr 7 11 10
mu 6 10 11
pwr 5 11 34
iv 3 10
mu 10 33 11
mu 11 3 12
mu 33 12 11
pwr 12 11 10
mu 3 10 11
pwr 3 11 35
mu 34 35 36
mu 36 35 37
mu 37 35 38
mu 34 38 10
mu 10 38 11
mu 11 37 10
mu 10 36 11
mu 11 36 39
mu 4 3 10
mu 10 3 11
pwr 5 11 40
mu 5 5 10
mu 10 6 11
mu 11 3 10
mu 10 6 11
mu 11 5 10
mu 10 3 11
mu 11 4 10
mu 10 3 11
iv 11 10
mu 10 40 12
mu 12 11 2
mu 39 32 1
