pwr 2 1 4
chor 4 1
pwr 13 2 4
chor 4 1
mu 2 1 4
mu 1 4 5
pwr 2 4 6
mu 5 6 7
mu 1 2 8
mu 2 8 9
pwr 2 8 10
mu 9 10 11
mu 7 11 12
pwr 2 12 13
chor 13 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 1 6
mu 4 6 7
mu 4 5 8
mu 2 8 9
mu 7 9 10
mu 2 4 11
mu 1 11 12
mu 1 2 13
mu 5 13 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
chor 16 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 4 5 6
pwr 2 6 7
mu 1 2 8
pwr 2 8 9
mu 7 9 10
pwr 2 10 11
chor 11 1
iv 1 4
iv 2 5
mu 5 4 6
mu 4 6 7
mu 4 5 8
mu 5 8 9
mu 7 9 10
mu 2 1 11
mu 1 11 12
mu 1 2 13
mu 2 13 14
mu 12 14 15
mu 10 15 16
pwr 2 16 17
chor 17 1
iv 1 5
iv 2 4
mu 5 4 6
pwr 4 6 7
mu 1 2 8
pwr 4 8 9
mu 7 9 10
pwr 2 10 11
chor 11 1
iv 1 5
iv 2 4
mu 5 4 6
mu 4 5 7
mu 5 7 8
mu 6 8 9
mu 4 6 10
mu 7 10 11
mu 9 11 12
mu 1 2 13
mu 2 1 14
mu 1 14 15
mu 13 15 16
mu 2 13 17
mu 14 17 18
mu 16 18 19
mu 12 19 20
pwr 2 20 21
chor 21 1
